USD ЦБ РФ 29.3353 -0.0544
EUR ЦБ РФ 40.3272 +0.0662
RTS STD 9653.94 -1.09%
MICEX 1400.19 -1.10%
Динамика: NASD
  • неделя
  • месяц
  • квартал
  • год
  • За все время
Период:
  • Линия
  • Точки
Тип:
Основные показатели NASD на 19:59 15.03.2010
Текущее значение: 2348.53
Предыдущее закрытие: 2367.66
Изменение за день: -0.81%
Изменение за 52 недели: +64.37%

Главные темы

Лента новостей

Знач. День% 52 нед,%
RTS 18:44 1514.75 -1.30 +132.13
MICEX 18:45 1400.19 -1.10 +86.87
RTSSTD 18:44 9653.94 -1.09 0.00
Знач. День% 52 нед,%
DJI 19:59 10589.93 -0.33 +46.71
NASD 19:59 2348.53 -0.81 +64.37
S&P 19:59 1143.18 -0.59 +51.33
FTSE 19:44 5595.84 -0.53 +49.07
CAC 19:59 3899.24 -0.72 +44.12
DAX 19:44 5909.08 -0.61 +49.46
HSI 16/03 21034.19 -0.83 +62.09
NIKKEI 16/03 10735.99 -0.14 +39.35
Руб. День 52 нед
USD 16/03 29.3353 -0.0544 -5.4963
EUR 16/03 40.3272 +0.0662 -4.5986
CHF 16/03 27.6774 +0.1099 -1.6817
JPY 16/03 32.3521 -0.0010 -0.0313
Знач. День 52 нед
EUR/USD 04/03 1.3640 +0.0026 +0.1153
USD/JPY 04/03 88.73 -0.04 -9.73
GBP/USD 04/03 1.5048 +0.0081 +0.1034
USD/CHF 04/03 1.0731 -0.0023 -0.1078
USD/OZ День% 52 нед,%
Золото 16/03 1105.20 +0.34 +19.33
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 18:31 169.23 -2.01 +32.22
GMKN 18:31 4908.77 -1.03 +162.99
LKOH 18:31 1588.20 -0.96 +19.14
MSNG 18:31 3.71 -0.80 +319.21
RTKM 18:31 152.98 +0.52 -47.97
SBER03 18:31 87.94 -1.30 +419.13
SIBN 18:31 140.01 -0.28 +72.43
SNGS 18:31 25.65 -0.65 +5.14
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 12/03 5.94 +1.54 +71.18
GMKN 12:02 167.00 -1.12 +209.26
LKOH 11/03 53.50 -1.47 +45.78
MGTS 26/01 12.10 0.00 +95.16
ROSN 18:15 8.04 -2.55 +80.67
SBER 16:17 3.05 -0.16 +509.00
SNGS 05/03 0.87 -0.57 +38.40
Знач. День% 52 нед
HPQ 19:44 52.12 -0.31 0.00
IBM 19:44 127.70 -0.19 0.00
KO 19:45 53.58 +0.43 0.00
MCD 19:45 65.92 +0.60 0.00
MSFT 19:45 29.13 -0.48 0.00
  • март 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс Нед
1 2 3 4 5 6 7 09
8 9 10 11 12 13 14 10
15 16 17 18 19 20 21 11
22 23 24 25 26 27 28 12
29 30 31 1 2 3 4 13
Или укажите дату