USD ЦБ РФ 29.3353 -0.0544
EUR ЦБ РФ 40.3272 +0.0662
9752.32 -0.09%
MICEX 1413.99 -0.12%
Динамика: FTSE
  • неделя
  • месяц
  • квартал
  • год
  • За все время
Период:
  • Линия
  • Точки
Тип:
Основные показатели FTSE на 15:50 15.03.2010
Текущее значение: 5620.41
Предыдущее закрытие: 5625.65
Изменение за день: -0.09%
Изменение за 52 недели: +49.72%

Главные темы

Лента новостей

Знач. День% 52 нед,%
RTS 14:59 1531.40 -0.21 +134.69
MICEX 15:01 1413.99 -0.12 +88.71
RTSSTD 14:59 9752.32 -0.09 0.00
Знач. День% 52 нед,%
DJI 13/03 10624.69 +0.12 +47.19
NASD 13/03 2367.66 -0.03 +65.71
S&P 13/03 1149.99 -0.02 +52.23
FTSE 15:50 5620.41 -0.09 +49.72
CAC 16:05 3920.69 -0.17 +44.91
DAX 15:50 5946.50 +0.02 +50.41
HSI 16/03 21034.19 -0.83 +62.09
NIKKEI 16/03 10735.99 -0.14 +39.35
Руб. День 52 нед
USD 16/03 29.3353 -0.0544 -5.4963
EUR 16/03 40.3272 +0.0662 -4.5986
CHF 16/03 27.6774 +0.1099 -1.6817
JPY 16/03 32.3521 -0.0010 -0.0313
Знач. День 52 нед
EUR/USD 04/03 1.3640 +0.0026 +0.1153
USD/JPY 04/03 88.73 -0.04 -9.73
GBP/USD 04/03 1.5048 +0.0081 +0.1034
USD/CHF 04/03 1.0731 -0.0023 -0.1078
USD/OZ День% 52 нед,%
Золото 16/03 1105.20 +0.34 +19.33
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 14:46 172.00 -0.41 +34.39
GMKN 14:46 4949.00 -0.22 +165.15
LKOH 14:46 1600.46 -0.20 +20.06
MSNG 14:46 3.69 -1.34 +316.95
RTKM 14:46 155.07 +1.89 -47.26
SBER03 14:46 89.15 +0.06 +426.27
SIBN 14:46 139.80 -0.43 +72.17
SNGS 14:46 25.73 -0.35 +5.46
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 12/03 5.94 +1.54 +71.18
GMKN 12:02 167.00 -1.12 +209.26
LKOH 11/03 53.50 -1.47 +45.78
MGTS 26/01 12.10 0.00 +95.16
ROSN 12/03 8.25 +1.48 +106.25
SBER 14:38 3.03 -0.66 +506.00
SNGS 05/03 0.87 -0.57 +38.40
Знач. День% 52 нед
HPQ 13/03 52.36 +0.65 0.00
IBM 13/03 127.94 +0.27 0.00
KO 13/03 53.35 -0.47 0.00
MCD 13/03 65.53 +0.49 0.00
MSFT 13/03 29.27 +0.31 0.00
  • март 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс Нед
1 2 3 4 5 6 7 09
8 9 10 11 12 13 14 10
15 16 17 18 19 20 21 11
22 23 24 25 26 27 28 12
29 30 31 1 2 3 4 13
Или укажите дату