USD ЦБ РФ 29.3897 -0.1298
EUR ЦБ РФ 40.2610 +0.0141
9767.02 +1.51%
MICEX 1415.75 +1.42%
Динамика: CAC
  • неделя
  • месяц
  • квартал
  • год
  • За все время
Период:
  • Линия
  • Точки
Тип:
Основные показатели CAC на 20:13 12.03.2010
Текущее значение: 3927.40
Предыдущее закрытие: 3928.95
Изменение за день: -0.04%
Изменение за 52 недели: +45.77%

Лента новостей

Знач. День% 52 нед,%
RTS 18:44 1535.16 +2.07 +148.03
MICEX 18:45 1415.75 +1.42 +94.41
RTSSTD 18:44 9767.02 +1.51 0.00
Знач. День% 52 нед,%
DJI 21:30 10617.74 +0.06 +48.22
NASD 21:30 2366.75 -0.07 +66.27
S&P 21:29 1149.88 -0.03 +53.35
FTSE 19:35 5625.65 +0.15 +51.74
CAC 20:13 3927.40 -0.04 +45.77
DAX 19:45 5945.11 +0.28 +50.27
HSI 13/03 21211.36 -0.08 +69.34
NIKKEI 13/03 10738.62 +0.69 +41.87
Руб. День 52 нед
USD 13/03 29.3897 -0.1298 -5.9047
EUR 13/03 40.2610 +0.0141 -4.8064
CHF 13/03 27.5675 +0.0127 -2.9165
JPY 13/03 32.4479 -0.0021 -0.0424
Знач. День 52 нед
EUR/USD 04/03 1.3640 +0.0026 +0.1153
USD/JPY 04/03 88.73 -0.04 -9.73
GBP/USD 04/03 1.5048 +0.0081 +0.1034
USD/CHF 04/03 1.0731 -0.0023 -0.1078
USD/OZ День% 52 нед,%
Золото 13/03 1112.55 +0.25 +20.21
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 18:31 172.42 +1.05 +41.43
GMKN 18:31 4953.61 +1.72 +171.13
LKOH 18:31 1603.21 +1.47 +26.94
MSNG 18:31 3.75 +0.13 +327.59
RTKM 18:31 152.20 +2.71 -49.43
SBER03 18:31 89.00 +1.82 +434.86
SIBN 18:31 140.43 +0.80 +75.10
SNGS 18:31 25.82 +1.45 +9.97
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 15:04 5.94 +1.54 +71.18
GMKN 15:05 168.90 +1.44 +238.82
LKOH 11/03 53.50 -1.47 +45.78
MGTS 26/01 12.10 0.00 +95.16
ROSN 16:34 8.25 +1.48 +106.25
SBER 15:16 3.05 +2.69 +542.11
SNGS 05/03 0.87 -0.57 +38.40
Знач. День% 52 нед
HPQ 21:15 52.36 +0.65 0.00
IBM 21:15 127.93 +0.26 0.00
KO 21:15 53.38 -0.41 0.00
MCD 21:15 65.59 +0.58 0.00
MSFT 21:15 29.23 +0.17 0.00

Главные темы

  • март 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс Нед
1 2 3 4 5 6 7 09
8 9 10 11 12 13 14 10
15 16 17 18 19 20 21 11
22 23 24 25 26 27 28 12
29 30 31 1 2 3 4 13
Или укажите дату
Скрыть эту колонку