USD ЦБ РФ 29.4242 +0.0889
EUR ЦБ РФ 40.2347 -0.0925
RTS STD 9728.72 +0.81%
MICEX 1413.27 +0.93%
Динамика: RTS
  • неделя
  • месяц
  • квартал
  • год
  • За все время
Период:
  • Линия
  • Точки
Тип:
Основные показатели RTS на 16:59 16.03.2010
Текущее значение: 1529.30
Предыдущее закрытие: 1514.40
Изменение за день: +0.98%
Изменение за 52 недели: +136.17%

Главные темы

Лента новостей

Знач. День% 52 нед,%
RTS 16:59 1529.30 +0.98 +136.17
RTSSTD 16:59 9728.72 +0.81 0.00
MICEX 17:01 1413.27 +0.93 +85.29
Знач. День% 52 нед,%
DJI 18:04 10644.80 +0.02 +47.47
NASD 18:05 2364.35 +0.09 +67.94
S&P 18:05 1152.65 +0.19 +52.83
FTSE 17:49 5602.20 +0.15 +45.77
CAC 18:04 3921.10 +0.78 +40.46
DAX 17:49 5937.92 +0.58 +47.42
HSI 12:01 21022.93 -0.27 +62.01
NIKKEI 17/03 10725.96 -0.24 +34.93
Руб. День 52 нед
USD 17/03 29.4242 +0.0889 -5.4146
EUR 17/03 40.2347 -0.0925 -4.9547
CHF 17/03 27.7404 +0.0630 -1.5975
JPY 17/03 32.5345 +0.0018 -0.0297
Знач. День 52 нед
EUR/USD 18:02 1.3723 +0.0083 +0.0827
USD/JPY 18:03 90.26 +1.53 -8.01
GBP/USD 18:02 1.5144 +0.0096 +0.1121
USD/CHF 18:04 1.0576 -0.0155 -0.1323
USD/OZ День% 52 нед,%
Золото 17/03 1109.35 0.00 +21.11
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 12:07 5.82 -2.02 +59.89
GMKN 13:28 167.50 +0.30 +191.30
LKOH 11:31 54.70 +2.24 +44.71
MGTS 26/01 12.10 0.00 +95.16
ROSN 12:23 8.02 -0.31 +84.25
SBER 12:21 2.99 -1.77 +488.78
SNGS 05/03 0.87 -0.57 +38.40
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 16:46 171.08 +1.07 +33.24
GMKN 16:46 4910.00 +0.31 +147.83
LKOH 16:46 1618.20 +1.72 +22.45
MSNG 16:46 3.79 +2.35 +327.80
RTKM 16:46 154.77 +1.16 -48.41
SBER03 16:46 88.58 +0.87 +388.58
SIBN 16:46 143.99 +2.34 +78.32
SNGS 16:46 25.69 -0.05 +5.29
Знач. День% 52 нед
HPQ 17:50 52.25 -0.33 0.00
IBM 17:50 127.74 -0.07 0.00
KO 17:50 53.60 -0.09 0.00
MCD 17:50 65.87 -0.09 0.00
MSFT 17:50 29.33 +0.14 0.00
  • март 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс Нед
1 2 3 4 5 6 7 09
8 9 10 11 12 13 14 10
15 16 17 18 19 20 21 11
22 23 24 25 26 27 28 12
29 30 31 1 2 3 4 13
Или укажите дату