USD ЦБ РФ 29.5195 -0.2054
EUR ЦБ РФ 40.2469 -0.0898
9633.34 -0.30%
MICEX 1395.91 -0.46%

Лента новостей: Персоналии

Страница:
Искать в новостях:
Вы можете следить за данной лентой, подписавшись на RRS.

Лента новостей

Знач. День% 52 нед,%
RTS 18:44 1505.36 +0.26 +139.86
MICEX 18:45 1395.91 -0.46 +88.90
RTSSTD 18:44 9633.34 -0.30 0.00
Знач. День% 52 нед,%
DJI 23:30 10596.58 +0.28 +52.99
NASD 23:30 2363.42 +0.19 +71.10
S&P 23:29 1147.86 +0.20 +58.95
FTSE 19:35 5617.26 -0.41 +52.09
CAC 20:12 3928.95 -0.37 +47.13
DAX 19:45 5928.63 -0.14 +51.46
HSI 12/03 21134.22 -0.35 +76.10
NIKKEI 12/03 10616.22 +0.50 +47.48
Руб. День 52 нед
USD 12/03 29.5195 -0.2054 -5.5969
EUR 12/03 40.2469 -0.0898 -4.1789
CHF 12/03 27.5548 -0.0142 -2.6165
JPY 12/03 32.6543 -0.0034 -0.0300
Знач. День 52 нед
EUR/USD 04/03 1.3640 +0.0026 +0.1153
USD/JPY 04/03 88.73 -0.04 -9.73
GBP/USD 04/03 1.5048 +0.0081 +0.1034
USD/CHF 04/03 1.0731 -0.0023 -0.1078
USD/OZ День% 52 нед,%
Золото 12/03 1108.50 -0.01 +21.32
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 18:31 171.63 -1.23 +36.81
GMKN 18:31 4876.90 -0.37 +181.23
LKOH 18:31 1578.00 +0.13 +22.97
MSNG 18:31 3.74 -1.16 +323.10
RTKM 18:31 147.89 -0.47 -49.35
SBER03 18:31 87.43 +0.33 +407.13
SIBN 18:31 139.20 -1.23 +66.53
SNGS 18:31 25.46 -1.73 +2.45
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 16:18 5.85 -1.68 +63.87
GMKN 16:01 166.50 +0.91 +234.34
LKOH 11:02 53.50 -1.47 +45.78
MGTS 26/01 12.10 0.00 +95.16
ROSN 12:39 8.13 +0.74 +97.33
SBER 16:50 2.97 +0.34 +504.89
SNGS 05/03 0.87 -0.57 +38.40
Знач. День% 52 нед
HPQ 23:20 51.93 +0.29 0.00
IBM 23:20 127.69 +1.65 0.00
KO 23:19 53.52 -0.46 0.00
MCD 23:20 65.14 +0.31 0.00
MSFT 23:20 29.14 +0.59 0.00

Главные темы

  • март 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс Нед
1 2 3 4 5 6 7 09
8 9 10 11 12 13 14 10
15 16 17 18 19 20 21 11
22 23 24 25 26 27 28 12
29 30 31 1 2 3 4 13
Или укажите дату
Скрыть эту колонку