USD ЦБ РФ 29.3353 -0.0544
EUR ЦБ РФ 40.3272 +0.0662
RTS STD 9715.32 +0.67%
MICEX 1410.16 +0.71%

Лента новостей: Hi-Tech

Страница:
Искать в новостях:
Вы можете следить за данной лентой, подписавшись на RRS.

Главные темы

Лента новостей

Знач. День% 52 нед,%
RTS 12:14 1523.65 +0.61 +135.29
MICEX 12:16 1410.16 +0.71 +84.88
RTSSTD 12:14 9715.32 +0.67 0.00
Знач. День% 52 нед,%
DJI 00:04 10642.15 +0.16 +47.43
NASD 01:30 2362.21 -0.23 +67.78
S&P 00:59 1150.51 +0.05 +52.54
FTSE 13:09 5634.47 +0.73 +46.61
CAC 13:24 3922.59 +0.81 +40.51
DAX 13:09 5943.66 +0.68 +47.56
HSI 12:01 21022.93 -0.27 +62.01
NIKKEI 17/03 10725.96 -0.24 +34.93
Руб. День 52 нед
USD 16/03 29.3353 -0.0544 -5.4963
EUR 16/03 40.3272 +0.0662 -4.5986
CHF 16/03 27.6774 +0.1099 -1.6817
JPY 16/03 32.3521 -0.0010 -0.0313
Знач. День 52 нед
EUR/USD 13:24 1.3682 +0.0042 +0.0786
USD/JPY 13:24 90.54 +1.81 -7.73
GBP/USD 13:24 1.5057 +0.0009 +0.1034
USD/CHF 13:24 1.0606 -0.0125 -0.1293
USD/OZ День% 52 нед,%
Золото 17/03 1109.35 0.00 +21.11
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 12:01 170.94 +0.99 +33.13
GMKN 12:01 4938.99 +0.90 +149.29
LKOH 12:01 1612.99 +1.39 +22.06
MSNG 12:00 3.74 +0.97 +322.03
RTKM 12:01 154.09 +0.71 -48.64
SBER03 12:01 88.37 +0.63 +387.42
SIBN 12:01 141.49 +0.56 +75.22
SNGS 12:01 25.88 +0.67 +6.05
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 12/03 5.94 +1.54 +71.18
GMKN 15/03 167.00 -1.12 +209.26
LKOH 11:31 54.70 +2.24 +44.71
MGTS 26/01 12.10 0.00 +95.16
ROSN 10:47 8.04 0.00 +84.83
SBER 11:54 3.00 -1.64 +489.57
SNGS 05/03 0.87 -0.57 +38.40
Знач. День% 52 нед
HPQ 16/03 52.40 +0.23 0.00
IBM 16/03 127.81 -0.10 0.00
KO 00:01 53.65 +0.56 0.00
MCD 16/03 65.91 +0.58 0.00
MSFT 16/03 29.29 +0.07 0.00
  • март 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс Нед
1 2 3 4 5 6 7 09
8 9 10 11 12 13 14 10
15 16 17 18 19 20 21 11
22 23 24 25 26 27 28 12
29 30 31 1 2 3 4 13
Или укажите дату