USD ЦБ РФ 30.3735 -0.1423
EUR ЦБ РФ 41.6998 +0.0061
RTS 1378.76 +0.25%
MICEX 1324.86 +0.20%
Начни карьеру трейдера с 10$
  • Открытие счёта за 5 минут;
  • Спрэды от 2 пунктов;
  • Хеджирование валютных рисков;
  • Управление капиталом.
Подробности на сайте www.pfgfxlite.ru
Новый
многофункциональный
комплекс «Пять Прудов»


  • Ул. Новаторов, рядом с Воронцовским Парком;
  • Квартиры от 2 до 5 комнат;
  • Прямая аренда;
  • Охраняемая территория;
  • Подземный паркинг;

Подробности на сайте www.updk.ru или по тел. (495) 770-35-35

Все новости региона "811"

Искать в новостях:
Знач. День% 52 нед,%
RTS 14:59 1378.76 +0.25 +142.25
MICEX 15:01 1324.86 +0.20 +89.62
Знач. День% 52 нед,%
DJI 08/02 10013.75 +0.02 +21.01
NASD 08/02 2147.23 +0.29 +35.19
S&P 08/02 1069.36 +0.30 +23.36
FTSE 08/02 5081.66 +0.41 +18.68
CAC 08/02 3603.93 +1.13 +15.41
DAX 08/02 5485.30 +0.94 +18.10
HSI 06:59 19623.97 -0.21 +42.52
NIKKEI 06:55 9968.22 -0.88 +25.09
Руб. День 52 нед
USD 10/02 30.3735 -0.1423 -5.7523
EUR 10/02 41.6998 +0.0061 -4.8953
CHF 10/02 28.4103 -0.0639 -2.5591
JPY 10/02 33.9085 -0.0020 -0.0563
Знач. День 52 нед
EUR/USD 06:58 1.3641 -0.0044 +0.0689
USD/JPY 06:59 89.35 +0.10 -2.12
GBP/USD 06:58 1.5602 -0.0049 +0.0841
USD/CHF 06:54 1.0761 +0.0034 -0.0831
USD/OZ День% 52 нед,%
Золото 06:54 1067.25 +0.07 +17.80
Знач. День% 52 нед,%
Нефть.11 08/02 77.68 0.00 -4.80
Газ.11 05/02 6.15 +0.69 0.00
Пропан.11 05/02 0.00 0.00 0.00
Бензин.11 08/02 2.07 0.00 -3.85
Мазут.11 05/02 2.10 -2.60 0.00
Знач. День% 52 нед,%
Золото.11 05/02 0.00 0.00 0.00
Серебро.11 08/02 15.15 +1.31 +10.95
Алюминий.11 04:38 0.00 0.00 0.00
Платина.11 02/02 0.00 0.00 0.00
Медь.11 05/02 2.90 -0.67 0.00
Палладий.11 06/02 0.00 0.00 0.00
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 14:47 173.64 -0.95 +38.52
GMKN 14:47 4505.07 +0.11 +178.95
LKOH 14:47 1584.59 +0.29 +29.56
MSNG 14:46 3.18 -0.56 +233.51
RTKM 14:47 149.67 -1.08 -53.42
SBER03 14:47 78.65 -0.46 +370.39
SIBN 14:47 141.80 -0.49 +68.81
SNGS 14:47 24.51 +0.45 +31.51
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 08/02 5.85 -10.41 +85.71
GMKN 12:27 151.00 +3.42 +228.26
LKOH 11:06 52.55 +0.48 +56.40
MGTS 26/01 12.10 0.00 +95.16
ROSN 13:11 7.24 +0.56 +130.50
SBER 14:11 2.57 -1.15 +453.88
SNGS 13:41 0.81 -3.57 +57.28
Знач. День% 52 нед
HPQ 08/02 47.91 +1.25 0.00
IBM 08/02 122.63 -0.28 0.00
KO 08/02 52.92 -0.32 0.00
MCD 08/02 63.30 -0.11 0.00
MSFT 08/02 27.94 -0.29 0.00

Главные темы

Лента новостей

  • февраль 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс Нед
1 2 3 4 5 6 7 05
8 9 10 11 12 13 14 06
15 16 17 18 19 20 21 07
22 23 24 25 26 27 28 08
Или укажите дату
Скрыть эту колонку