USD ЦБ РФ 30.5158 +0.0492
EUR ЦБ РФ 41.6937 -0.0242
RTS 1375.62 -2.52%
MICEX 1322.70 -2.43%
Начни карьеру трейдера с 10$
  • Открытие счёта за 5 минут;
  • Спрэды от 2 пунктов;
  • Хеджирование валютных рисков;
  • Управление капиталом.
Подробности на сайте www.pfgfxlite.ru

Рубрика «ТЭК»

Страница:
Искать в новостях:
Знач. День% 52 нед,%
RTS 08/02 1375.62 -2.52 +164.08
MICEX 08/02 1322.70 -2.43 +101.60
Знач. День% 52 нед,%
DJI 08/02 10013.75 +0.02 +21.01
NASD 08/02 2147.23 +0.29 +35.19
S&P 08/02 1069.36 +0.30 +23.36
FTSE 08/02 5081.66 +0.41 +18.68
CAC 08/02 3603.93 +1.13 +15.41
DAX 08/02 5485.30 +0.94 +18.10
HSI 06:59 19623.97 -0.21 +42.52
NIKKEI 06:55 9968.22 -0.88 +25.09
Руб. День 52 нед
USD 09/02 30.5158 +0.0492 -5.8640
EUR 09/02 41.6937 -0.0242 -4.7851
CHF 09/02 28.4742 +0.1464 -2.6011
JPY 09/02 34.1035 +0.0003 -0.0577
Знач. День 52 нед
EUR/USD 06:58 1.3641 -0.0044 +0.0689
USD/JPY 06:59 89.35 +0.10 -2.12
GBP/USD 06:58 1.5602 -0.0049 +0.0841
USD/CHF 06:54 1.0761 +0.0034 -0.0831
USD/OZ День% 52 нед,%
Золото 06:54 1067.25 +0.07 +17.80
Знач. День% 52 нед,%
Нефть.11 08/02 77.68 0.00 -4.80
Газ.11 05/02 6.15 +0.69 0.00
Пропан.11 05/02 0.00 0.00 0.00
Бензин.11 08/02 2.07 0.00 -3.85
Мазут.11 05/02 2.10 -2.60 0.00
Знач. День% 52 нед,%
Золото.11 05/02 0.00 0.00 0.00
Серебро.11 08/02 15.15 +1.31 +10.95
Алюминий.11 04:38 0.00 0.00 0.00
Платина.11 02/02 0.00 0.00 0.00
Медь.11 05/02 2.90 -0.67 0.00
Палладий.11 06/02 0.00 0.00 0.00
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 08/02 174.90 -4.06 +50.13
GMKN 08/02 4505.90 +0.47 +193.53
LKOH 08/02 1581.58 -2.19 +37.76
MSNG 08/02 3.18 -4.22 +234.74
RTKM 08/02 151.36 -0.36 -53.36
SBER03 08/02 79.43 -4.40 +411.13
SIBN 08/02 142.57 -0.79 +79.33
SNGS 08/02 24.41 -1.17 +38.76
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 08/02 5.85 -10.41 +85.71
GMKN 08/02 146.00 -6.41 +260.05
LKOH 08/02 52.30 -1.32 +68.17
MGTS 26/01 12.10 0.00 +95.16
ROSN 08/02 7.20 -2.70 +138.41
SBER 08/02 2.62 -3.86 +522.62
SNGS 29/01 0.84 -1.75 +92.22
Знач. День% 52 нед
HPQ 08/02 47.91 +1.25 0.00
IBM 08/02 122.63 -0.28 0.00
KO 08/02 52.92 -0.32 0.00
MCD 08/02 63.30 -0.11 0.00
MSFT 08/02 27.94 -0.29 0.00

Главные темы

Лента новостей

  • февраль 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс Нед
1 2 3 4 5 6 7 05
8 9 10 11 12 13 14 06
15 16 17 18 19 20 21 07
22 23 24 25 26 27 28 08
Или укажите дату
Скрыть эту колонку