| USD ЦБ РФ | 30.5158 | +0.0492 |
|---|---|---|
| EUR ЦБ РФ | 41.6937 | -0.0242 |
| RTS | 1375.62 | -2.52% |
| MICEX | 1322.70 | -2.43% |
| Рубрики: | Конфликты, Недвижимость |
| Регионы: | Россия |
| Персоналии: | Шаккум Мартин Люцианович |
Новости партнеров:
| Знач. | День% | 52 нед,% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото.11 | 05/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Серебро.11 | 08/02 | 15.15 | +1.31 | +10.95 | ||
| Алюминий.11 | 04:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Платина.11 | 02/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Медь.11 | 05/02 | 2.90 | -0.67 | 0.00 | ||
| Палладий.11 | 06/02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
© 2010 ООО «БФМ.РУ». Информация о проекте
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-30548 от 07.12.2007 г.
Разработано в Artics Internet Solutions
