USD ЦБ РФ 29.3897 -0.1298
EUR ЦБ РФ 40.2610 +0.0141
9753.70 -0.07%
MICEX 1415.75 +1.42%

Обама убил муху в прямом эфире (ВИДЕО)

Размер шрифта:

Президент США Барак Обама убил муху во время интервью в прямом эфире телеканала СNBC. Насекомое постоянно летало вокруг американского лидера, который сперва отмахивался от него, но когда понял, что оно не отстанет, прервал интервью. Обама дождался, пока муха сядет на его левую руку и хлопнул по ней ладонью правой руки.

«Отлично. Я ее перехитрил», — сказал довольный президент. После этого глава США показал на пол, где лежала мертвая муха и предложил телевизионщикам заснять ее. Камера взяла крупный план, и американцы увидели убитое Обамой насекомое.


 

URL: http://bfm.ru/news/2009/06/17/obama-ubil-muhu-v-prjamom-efire.html
Регионы: США
Персоналии: Обама Барак Хусейн

Рекомендаций: 0

Рекомендовать материал

Обсуждение (2 комментария)

Добавить комментарий
  • tolstishok, 18 июня 2009
    Сейчас зеленые абаму по судам затаскают!!
  • gorovich, 19 июня 2009
    Убитая муха, +5 очков рейтинга для Обамы.
Добавить комментарий

Комментировать можно только зарегистрированным пользователям

или зарегистрироваться

Новости партнеров:

Главные темы

Лента новостей

Знач. День% 52 нед,%
RTS 12/03 1533.48 -0.08 +147.76
MICEX 12/03 1415.75 +1.42 +94.41
RTSSTD 12/03 9753.70 -0.07 0.00
Знач. День% 52 нед,%
DJI 13/03 10624.69 +0.12 +47.19
NASD 13/03 2367.66 -0.03 +65.71
S&P 13/03 1149.99 -0.02 +52.23
FTSE 12/03 5625.65 +0.15 +51.74
CAC 12/03 3927.40 -0.04 +45.77
DAX 12/03 5945.11 +0.28 +50.27
HSI 13/03 21211.36 -0.08 +69.34
NIKKEI 13/03 10738.62 +0.69 +41.87
Руб. День 52 нед
USD 13/03 29.3897 -0.1298 -5.9047
EUR 13/03 40.2610 +0.0141 -4.8064
CHF 13/03 27.5675 +0.0127 -2.9165
JPY 13/03 32.4479 -0.0021 -0.0424
Знач. День 52 нед
EUR/USD 04/03 1.3640 +0.0026 +0.1153
USD/JPY 04/03 88.73 -0.04 -9.73
GBP/USD 04/03 1.5048 +0.0081 +0.1034
USD/CHF 04/03 1.0731 -0.0023 -0.1078
USD/OZ День% 52 нед,%
Золото 13/03 1101.50 -0.12 +19.02
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 12/03 172.42 +1.05 +41.43
GMKN 12/03 4953.61 +1.72 +171.13
LKOH 12/03 1603.21 +1.47 +26.94
MSNG 12/03 3.75 +0.13 +327.59
RTKM 12/03 152.20 +2.71 -49.43
SBER03 12/03 89.00 +1.82 +434.86
SIBN 12/03 140.43 +0.80 +75.10
SNGS 12/03 25.82 +1.45 +9.97
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 12/03 5.94 +1.54 +71.18
GMKN 12/03 168.90 +1.44 +238.82
LKOH 11/03 53.50 -1.47 +45.78
MGTS 26/01 12.10 0.00 +95.16
ROSN 12/03 8.25 +1.48 +106.25
SBER 12/03 3.05 +2.69 +542.11
SNGS 05/03 0.87 -0.57 +38.40
Знач. День% 52 нед
HPQ 13/03 52.36 +0.65 0.00
IBM 13/03 127.94 +0.27 0.00
KO 13/03 53.35 -0.47 0.00
MCD 13/03 65.53 +0.49 0.00
MSFT 13/03 29.27 +0.31 0.00
  • март 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс Нед
1 2 3 4 5 6 7 09
8 9 10 11 12 13 14 10
15 16 17 18 19 20 21 11
22 23 24 25 26 27 28 12
29 30 31 1 2 3 4 13
Или укажите дату